
제품 실제 샷




14 AWG THHN PVC 나일론 비차폐 TC-ER VNTC 트레이 케이블
제품 사양

제품 설명
PVC/나일론/PVC(THHN/THWN-2), 600V 제어, 유형 TC-ER 및 직접 매설 케이블은 내유성 및 내가스성 폴리염화비닐(PVC) 및 투명 나일론 절연체, 비차폐 또는 차폐 및 검정색 PVC 재킷으로 덮힌 완전히 단련된 나동 클래스 B 연선 도체로 구성됩니다. 이 케이블은 산업용 전력 또는 스테이션 제어 회로에 사용됩니다.
응용
-
도관, 덕트, 자유 공기, 전선로 및 직접 매립의 주요 설치에는 케이블 트레이 및 실외 위치가 포함됩니다.
-
습하거나 건조한 장소에서
-
NEC에 따라 Class I, Div. 2 산업 위험 지역에 대해 승인됨
-
3개 이상의 도체에 대해 NEC에 따라 사용되는 노출 실행(ER)에 허용됩니다. 접지선이 없는 두 도체는 TC 유형에만 해당됩니다.
특징
- 90도 습식 또는 건식 등급
- 립코드(필요에 따라)
- 우수한 햇빛 저항
- -25도에서 냉간 굽힘 테스트 충족
| 명세서 | |
|
도체 수 |
2~37개의 도체로 사용 가능 |
|
지휘자 |
완전히 단련된 나동 클래스 B |
|
게이지 크기 |
18~10AWG로 제공 |
|
격리 |
폴리염화비닐(PVC) 커버 • 14AWG 이상은 THHN/THWN-2 유형입니다. |
| 색상 코딩 | ICEA S-58-679 방법 1, 표 E-2에 따라; 추가 색상 코딩 옵션 사용 가능 |
| 필러 | 원형 단면을 얻기 위해 필요한 비-흡습성 충전제 |
| 쉴드(옵션) | 20 AWG 연선 주석 도금 구리 드레인 와이어와 접촉하는 전체 알루미늄 폴리에스테르(마일라) 호일 |
| 재킷 | 폴리염화비닐(PVC) |
|
재킷 마킹 |
도체 크기 18 AWG – 16 AWG: 00000 FT 더 큰 와이어 케이블 XXAWG XX/C PVC/NYLON PVC JKT(또는 OS) 600V 90C 습식 또는 건식 유형 TC(또는 -ER)(UL) SUN RES DIR BUR FT4/IEEE1202 MADE IN CHINA MMDDYYYY도체 크기 14 AWG – 10 AWG: 00000 FT 더 큰 와이어 케이블 XXAWG XX/C THHN/THWN-2 PVC JKT(또는 OS) 600V 90C 습식 또는 건식 유형 TC(또는 -ER)(UL) SUN RES DIR BUR FT4/IEEE1202 MADE IN CHINA MMDDYYYY |
|
포장 |
다양한 길이와 크기의 -반품 불가 우드 릴 |
|
성능 규정 준수 |
ASTM B8, ASTM B33 UL 83 UL 1277 UL 1685(화염 노출 테스트) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 ANSI/NEMA WC 57/ICEA S-73-532 NEC |
|
기타 규정 준수 |
EPA 40 CFR, 파트 261 OSHA RoHS-준수/RoHS 2 준수 REACH-준수 |
비차폐
| 도체 수 | 도체 크기 AWG | 절연체 두께 (mm) |
재킷 두께 (mm) |
대략. 전체 직경 (mm) |
대략. 순중량 파운드/kft(kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
전반적으로 차폐됨 |
|||||
| 쌍 수 | 도체 크기 AWG | 절연체 두께 (mm) |
재킷 두께 (mm) |
대략. 전체 직경 (mm) |
대략. 순중량 파운드/kft(kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
인증

포장

연타

플라스틱 릴

작은 나무 릴
애플리케이션



사례

BASF 루트비히스하펜 페어분트 사이트

MWRA 디어아일랜드 폐수처리장

지멘스 일렉트로닉 웍스 암베르그 공장
우리를 선택하는 이유
원스톱 서비스로-
Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd.는 중국의 전문 엔지니어링{2}}등급 케이블 제조업체로서 전 세계적으로 건축, 산업, 광업, 에너지 및 인프라 프로젝트에 인증된 전기 케이블 솔루션을 공급합니다.
30,000m² 규모의 공장, 30개의 생산 라인, 숙련된 엔지니어, 엄격한 품질 관리 팀을 통해 당사는 국제 엔지니어링 응용 분야에 안정적이고 추적 가능하며 규정을 준수하는 케이블 제품을 제공합니다. 당사 제품은 SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS 및 ISO를 포함한 인증을 통해 지원됩니다.
우리는 안전, 품질, 투명성 및 장기적인 파트너십을 위해 최선을 다하고 있습니다.- 원자재 검사부터 완제품 테스트까지 모든 배치를 신중하게 제어하여 안정적인 성능과 신뢰할 수 있는 프로젝트 사용을 보장합니다.
더 뛰어난 케이블 - 인증 품질. 안정적인 공급. 엔지니어링 가치.

플랜트 장비






글로벌 인증

고객 사진

국제 운송
01
해상운송
우리는 대량 주문을 위한 안정적인 해상 운송 솔루션을 제공합니다.- 귀하의 상품은 컨테이너에 안전하게 포장되어 배송되므로{2}}전 세계 항구로 비용 효율적인 배송이 보장됩니다.
02
항공 화물
더 빠른 배송을 위해 당사의 항공 화물 서비스는 신중한 취급과 전체 추적을 통해 귀하의 제품이 해외 목적지에 신속하게 도달할 수 있도록 보장합니다.
03
국제특송
긴급 배송이 필요하신가요? 당사의 국제 특송 서비스는 중소 규모 주문을 효율적으로 전달하며, 마음의 평안을 위해 실시간 추적을 통해 도어-집행 서비스-를 제공합니다.-

협력 파트너
우리는 사업을 확장하기 위해 협력 파트너를 찾고 있습니다.










간단히 요구사항을 공유하고, 당사의 전문 솔루션을 받고, 샘플을 확인하고, 빠르고 안정적인 생산과 전 세계 배송을 즐기세요. -저희와 협력하는 것은 너무나 쉽습니다.
우리의 주소
중국 광둥성 둥관시 랴오부 타운 No. 40 Luxi 2nd Road 2호 빌딩
전화 번호
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
이메일-
manager01@greaterwire.com

FAQ
Hot Tags: 14 awg vntc 제어 케이블 600v PVC 나일론 PVC 유형 TC-er 비차폐, 중국 14 awg vntc 제어 케이블 600v PVC 나일론 PVC 유형 tc-er 비차폐 제조업체, 공급업체, 공장





























