
-
도체 : ASTM 당 고체 베어 구리 b -3
astm b -3, b -8 당 가닥 맨 맨 구리
-
단열재 : 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (Stranded)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762mm) PE
-
재킷 : PVC
-
전압 등급 : 600 v
-
온도. 등급 : 75도
애플리케이션
트래픽 신호 케이블 19-1 IMSA 와이어는 최신 트래픽 관리 시스템의 필수 구성 요소로, 신호등, 제어 장치 및 탐지 장치의 효율적인 전원 전달 및 신호 통신을 보장합니다. 높은 전도도, 내구성 및 환경 요인에 대한 강한 저항을 위해 설계된이 케이블은 시립 교통 네트워크, 고속도로 교차로 및 고급 지능형 운송 시스템 (ITS)에서 안정적인 작동을 제공합니다. 강력한 건설은 신호 간섭을 최소화하여 교통 신호를 원활하게 조정하고 도로 효율을 최적화하며 전반적인 운송 안전을 향상시킬 수 있습니다.

특징

트래픽 신호 케이블 19-1 IMSA 와이어는 ASTM B -3, B -8 표준을 충족시키는 고체 또는 가닥 구리 도체를 사용하여 안정적인 전력 및 신호 전송을 제공하며 PVC 외피는 UV, Moisture, Oil 및 화학적 부식에 내성이 있습니다. 도시 도로, 고속도로, 지능형 교통 시스템 (ITS) 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
인증
Signal Wire는 UL 인증을 통과했으며, 내구성이 높고, 간섭이 우수하며, 환경 적 적응성이 우수하며, 교통 신호 제어 시스템 및 지능형 트래픽 관리 응용 프로그램에서 오랫동안 안정적으로 작동 할 수 있습니다. 제품의 시장 명성을 높이고 고객에게 품질 보증을 제공합니다.

패키지

생산 라인

그레이터 와이어 제조업체의 최첨단 케이블 공장에는 지능형 및 디지털 제조 환경이 있습니다. 디지털 제조로의 전환은 효율성을 향상시킬뿐만 아니라 고객에게 최고 안정성 제품을 제공하기 위해 노력합니다. Smart Factory Framework는 간소화되고 오류가없는 생산 공정을 보장하고, 인간의 차이의 가능성을 최소화하며, 이전에는 달성 할 수 없었던 정밀도를 증가시킵니다. 공장은 정확하고 자동화 된 검사 메커니즘을 통해 품질 관리를 엄격히 준수합니다. 제조 공정의 시작부터 최종 단계까지 제품을 철저히 검사합니다. 품질에 대한 약속은 검사 정확도로 확장되며 자동화 된 생산 장비는 0. 002 mm의 정확도를 달성합니다.
고객

파트너

자주 묻는 질문(FAQ)
Q : 두 개의 케이블로 신호등이 지원됩니까?
A : 항상 그런 것은 아닙니다. 일반적으로 두 개의 케이블만으로 신호등이 지원되지 않습니다. 두 개의 케이블 (전원 용 및 신호 전송 용 1 개)은 종종 일부 시스템에서 사용되지만 실제 설정에는 일반적으로 트래픽 제어 시스템의 복잡성 및 요구 사항에 따라 두 개 이상의 케이블이 포함됩니다.
Q : 트래픽 신호 케이블이 전원을 낼 수 있습니까?
인기 탭: 교통 신호 케이블 19-1 IMSA 와이어, 중국 교통 신호 케이블 19-1 IMSA 와이어 제조업체, 공급 업체, 공장

단단한 IMSA 케이블
| 아니요. 조건의 | 외부 JKT 두께 | 공칭 OD | 무게 LBS. / 1m ' |
||
| 인치 | 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | ||
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
좌초 IMSA 케이블
| 아니요. 조건의 |
외부 JKT 두께 | 공칭 OD | 체중 lbs./1m ' | ||
| 인치 | 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























