
● 도체: 단선 또는 연선, 연질 인발, 중간 경질 또는 경질 인발 구리 도체.
● 참고사양 : PNS 1207
ASTM B1, B2,B3 및 B8
.
애플리케이션
순수 나동선은 송전, 배전 및 다양한 전기 설비 분야에서 널리 사용됩니다. 일반적으로 고순도 구리 재료로 만들어지며 우수한 전기 전도성과 기계적 특성을 가지며 안정적이고 안정적인 전기 연결을 제공할 수 있습니다. 순수 순동선은 주로 단동선과 연선을 포함하여 다양한 전기 공학 요구에 적합한 다양한 유형과 구조를 가지고 있습니다.

인증
순동선은 송전, 배전 및 기타 전기 설비에서 높은 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 여러 국제 인증을 통과했습니다. 품질, 안전 및 환경 적응성 측면에서 엄격한 표준을 충족합니다.

패키지

공장

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd.는 광동성 둥관시에 위치하고 있습니다. 다양한 전선과 케이블을 중심으로 R&D, 생산, 판매, 유지보수를 통합하여 전 세계 여러 지역의 공항, 병원, 공장, 학교 등 대규모 인프라에 대한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 첨단 생산 장비 및 프로세스, 완벽한 테스트 장비, 강력한 기술력을 갖춘 회사는 수년간의 노력과 글로벌 고객의 지원을 통해 급속도로 발전했으며 해외 시장에서 높은 명성과 시장 점유율을 얻었습니다.
사례

파트너

자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 당신은 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까?
Q: 케이블에 로고 인쇄가 옵션으로 제공됩니까?
인기 탭: 순수 베어 구리 와이어, 중국 순수 베어 구리 와이어 제조 업체, 공급 업체, 공장

베어 구리
| 지휘자의 크기 | No.& 와이어의 호칭 직경 | 공칭 전체 직경 | 공칭 중량 | |
| 밀리미터 | 대략적인 AWG | 밀리미터 | 밀리미터 | KG/KM |
| 단단한 | ||||
| 1.6mm | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.0mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2.6 밀리미터 | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3.2 밀리미터 | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| 좌초 | ||||
| 2.0mm2 | 14/7 | 7x0.60mm | 1.80 | 17.80 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x0.80mm | 2.40 | 31.66 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1.0mm | 3.00 | 49.46 |
| 8.0mm2 | 8/7 | 7배1.20mm | 3.60 | 71.19 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1.60mm | 4.80 | 126.70 |
| 22 밀리미터2 | 4/7 | 7x2.0mm | 6.00 | 197.90 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 6.90 | 261.70 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1.60 밀리미터 | 8.00 | 343.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1.80mm | 9.00 | 435.10 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2.0mm | 10.00 | 537.00 |
| 80 밀리미터2 | 3/0-19 | 19x2.30mm | 11.50 | 710.30 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 13.00 | 907.60 |
| 125mm2 | 250맥씨 | 37x2.10 밀리미터 | 14.70 | 1158.00 |
| 150mm2 | 300맥씨 | 37x2.30mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200 밀리미터2 | 400MCM | 37x2.60mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500MCM | 37x2.95 밀리미터 | 20.65 | 2300.00 | |
| 250 밀리미터2 | 500MCM | 61x2.30mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325 밀리미터2 | 650MCM 님 | 61x2.60 밀리미터 | 23.40 | 2937.00 |
| 750MCM | 61x2.82 밀리미터 | 25.30 | 3450.00 | |
| 400mm2 | 800MCM 님 | 61x2.90mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500mm2 | 1000MCM | 61x3.20mm | 28.80 | 4448.00 |




























