
| SQ.mm의 사용 가능한 크기 | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 코어 및 4 코어) -1100 v |
| AWG에서 사용 가능한 크기 | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 MCM (3 코어 및 4 코어) -600 v |
| 온도 범위 | -40 정도까지 90도 |
| 지휘자 | 높은 전도도 어닐링하고 구리가 있습니다 |
| 도체 자료 | 평범한 /주석 |
| 도체 저항은 당연합니다 | PVC/고무 STD -IEC60228의 클래스 5, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 PVC/고무 AWG -IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295의 클래스 5, IS 8130, BS 6360 |
| 단열재 | 유연한 방수 PVC /고무 |
| 외피 재료 | 유연한 방수 PVC /고무 |
| 시스 컬러 | 검은 색/파란색/녹색/custome에 의해 지정된 다른 색상 |
| 표준을 준수합니다 | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281은 694입니다 PVC AWG -UL83, IEC 60227, BS 650 0, IS1694 |
애플리케이션
| 국가 | 핵심 색상 코드 | 외피 색상 코드 |
| 유럽 표준 | 4 코어 - 브라운, 파란색, 검은 색, 녹색 스트라이프가있는 노란색 3 코어 - 갈색, 파란색, 검은 색 |
파란색 |
| 호주 | 4 코어 -브라운, 파란색, 검은 색, 녹색 스트라이프가있는 노란색 3 코어 - 브라운, 파란색, 녹색 줄무늬가있는 노란색 |
파란색 |
| 남아프리카 | 4 코어 - 노란색 줄무늬가있는 빨강, 노란색, 파란색, 녹색 3 코어 - 빨간색, 노란색, 파란색 |
4 코어 라운드 /플랫 -그린 3 코어 라운드/플랫 - 파란색 |
| 미국 표준 -AWG | 4 코어 -유인, 검은 색, 빨간색, 녹색 3 코어 - 노란색, 검은 색, 빨간색 |
파란색 |

특징

수중 펌프 케이블은 전기 전도성과 유연성이 우수한 부드러운 유연한 가닥 맨드 구리 도체를 사용합니다. 절연 층은 에틸렌 프로필렌 고무 (EPR)를 사용하여 고온과 수분을 효과적으로 저항하여 장기 안정적인 전기 성능을 보장합니다. 외피는 투명한 내마모성 폴리 우레탄 (TPU)을 사용하는데, 이는 가혹한 환경에서 사용하기에 적합한 내마모성 및 인장 저항성이 강합니다. 이 케이블은 600V의 등급으로 평가되며 -40 정도에서 +60 정도의 작동 온도 범위를 가지고 있으며, 다양한 온도 조건에서 신뢰할 수있는 작동을 보장합니다. PVC 3 & 4 코어 플랫 하중 펌프 케이블은 미세한 스트레드 베어 유연성 구리 도체를 특징으로하며, 탁월한 전도도와 유연성을 보장하며, 프리미엄 PVC로 만들어지면서 촉촉한 촉매를 보호합니다. 강한 기계적 강도 및 -15 정도에서 +70 정도의 온도 범위는 냉수 환경과 온수 환경 모두에 이상적입니다.
인증
당사의 제품은 UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB 및 기타 인증을 통과했습니다. 우리 회사는 각 지역에 대한 해당 인증을 가지고 있습니다. 우리는 대외 무역 수출에 대한 10 년 이상의 경험을 가지고 있으며 전 세계 90 개국 이상으로 수출하며 많은 국가의 와이어 및 케이블 사양 및 표준에 익숙합니다.

패키지

생산 라인

Geritel Wire는 와이어 및 케이블 장비를위한 1 0 0 생산 라인 이상을 가지고 있으며 케이블 제조업은 완전 자동화 된 생산을 채택합니다. 자동화 된 생산 장비의 정밀도는 0.002mm에 도달하여 모든 제품이 100% 테스트 및 디지털 라벨링을 겪을 수 있습니다. 이 회사는 매일 3 백만 미터의 출력, 강력한 확장 성,시기 적절한 배송 및 비즈니스를 보장하는 매우 큰 창고를 보유하고 있습니다. 전문 영업 팀이 있습니다. 우리의 발전 케이블은 레바논, 이라크, 미얀마, 필리핀, 독일, 미국, 스웨덴, 남아프리카 및 기타 주요 국가 및 지역과 같은 전 세계 여러 국가와 지역에 공급됩니다.
고객

파트너

FAQ
Q : 당신은 제조업체입니까 아니면 거래 회사입니까?
Q : 최소 주문 수량은 얼마입니까?
인기 탭: PVC 3 & 4 코어 수중 펌프 플랫 케이블, 중국 PVC 3 & 4 코어 수중 펌프 플랫 케이블 제조업체, 공급 업체, 공장

수중 펌프 용 PVC 3 코어 플랫 케이블 (1100 볼트)
| 지휘자 | PVC 단열재 | PVC 외피 |
도체 제시 항목 20도 (Max) 옴/km |
40도 앰프의 현재 등급. | ||||
| 명사 같은 지역 평방 미터 |
NOS. & DIA 와이어 코 ./mm. |
명사 같은 두께 (MM) |
명사 같은 핵심 디아 (MM) |
명사 같은 두께 (MM) |
대략 전체 치수 (mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
수중 펌프 용 PVC 4 코어 플랫 케이블 (1100 볼트)
| 지휘자 | PVC 단열재 | PVC 외피 |
도체 제시 항목 20도 (Max) 옴/km |
40도 앰프의 현재 등급. | ||||
| 명사 같은 지역 평방 미터 |
NOS. & DIA 와이어 코 ./mm. |
명사 같은 두께 (MM) |
명사 같은 핵심 디아 (MM) |
명사 같은 두께 (MM) |
대략 전체 치수 (mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 240/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |




























