AS/NZS 1429.1 mv 케이블은 정격 전압이 6kV~35kV인 호주 표준 전원 케이블의 한 유형으로 주로 중전압 전기 전송에 사용됩니다. 이러한 유형의 케이블은 일반적으로 구조가 복잡하고 특정 재료 요구 사항이 있는 하나 이상의 구리 또는 알루미늄 도체, 절연층, 피복 및 기타 액세서리로 구성됩니다.
형질
AS/NZS 1429.1 mv 케이블은 석유화학, 운송, 폐수 처리, 식품 가공 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 뛰어난 전기적 성능과 환경 스트레스에 대한 저항성으로 인해 중전압 케이블은 이러한 분야에서 중요한 역할을 합니다.
특징
● 도체: 전해 압축 알루미늄 2종 또는 구리 2종(연동 또는 1350-H19 알루미늄)
● AS/NZS 1429.1
● FT2 FT1 VW-1 - 모든 사이즈
● 햇빛 저항성 - 크기 16mm2 - 630mm2
● RoHS/REACH 준수
● SAA 인증
● 도체 스크린: 반도전성 압출층
● 외부 피복: 5V-90 PVC 피복
● 정격전압(U) : 5~35kV
인증
당사의 제품은 UL, TUV, EU CPR, CE, ROHS 등 다양한 권위 있는 국제 인증을 획득했습니다.
패키지
생산 라인
Greater Wire & Cable Manufacturer는 생산 속도를 높이고 더 중요하게는 최대 0.002mm의 자동화된 생산 장비 정확도를 통해 최고의 품질 표준을 보장하도록 설계된 스마트 공장과 디지털 공장의 통합입니다. 생산되는 모든 케이블은 생산 및 검사 과정 전반에 걸쳐 포괄적인 100% 검사를 거쳐 정밀도와 효율성의 새로운 시대를 열어갑니다. 고급 설정은 수동 조립과 관련된 고유한 오류 및 결함을 제거하여 비교할 수 없는 신뢰성을 갖춘 제품 제공을 약속합니다.
사례
파트너
자주 묻는 질문(FAQ)
Q: AS/NZS 1429.1 mv 케이블의 주요 시장 국가는 어디입니까?
Q: AS/NZS 1429.1 mv 케이블의 전압 레벨은 얼마입니까?
Q: AS/NZS 1429.1 mv 케이블은 무엇을 의미합니까?
인기 탭: as/nzs 1429.1 mv 케이블, 중국 as/nzs 1429.1 mv 케이블 제조업체, 공급업체, 공장


|
수
코어
|
코어 크로스
조립식 가구
영역
|
공칭 직경
|
||
|
아래에
금속성
화면
|
아래에
금속성
화면
|
전반적인
|
||
|
아니요.
|
밀리미터2
|
밀리미터
|
밀리미터
|
밀리미터
|
| 1 | 16 | 11.9 | 13.8 | 18.0 |
| 1 | 25 | 13.1 | 15.0 | 19.0 |
| 1 | 35 | 14.1 | 16.0 | 20.0 |
| 1 | 50 | 15.2 | 17.1 | 21.0 |
| 1 | 70 | 16.9 | 18.8 | 23.0 |
| 1 | 95 | 18.4 | 20.3 | 24.0 |
| 1 | 120 | 20.0 | 21.9 | 26.0 |
| 1 | 150 | 21.4 | 23.3 | 27.0 |
| 1 | 185 | 23.1 | 25.0 | 29.0 |
| 1 | 240 | 25.4 | 27.3 | 31.0 |
| 1 | 300 | 27.4 | 29.3 | 34.0 |
| 1 | 400 | 30.2 | 32.1 | 37.0 |
| 1 | 500 | 34.0 | 35.9 | 41.0 |
| 1 | 630 | 38.0 | 39.9 | 45.0 |
| 1 | 800 | 42.1 | 44.0 | 49.0 |
| 1 | 1000 | 46.8 | 48.7 | 54.0 |
|
코어 수
|
코어 단면적
|
최대. 20˚C에서의 DC 저항
|
최대. 90˚C에서의 AC 저항
|
대략. 정전 용량
|
대략. 인덕턴스
|
대략.
유도 저항 |
연속 전류 정격
|
|||||
|
지상 20도
|
덕트 내
20도
|
30도 공기 중
|
||||||||||
|
평평한 |
개미자리
|
평평한
|
개미자리
|
평평한
|
개미자리
|
|||||||
|
아니요.
|
밀리미터2
|
Ω/KM
|
Ω/km
|
µF/km
|
MH/km
|
Ω/KM
|
앰프
|
|||||
| 1 | 16 | 1.15 | 1.466 | 0.26 | 0.463 | 0.146 | 113 | 109 | 104 | 103 | 128 | 125 |
| 1 | 25 | 0.727 | 0.927 | 0.3 | 0.431 | 0.135 | 144 | 140 | 133 | 132 | 167 | 163 |
| 1 | 35 | 0.524 | 0.668 | 0.34 | 0.411 | 0.129 | 172 | 166 | 159 | 157 | 203 | 198 |
| 1 | 50 | 0.387 | 0.494 | 0.38 | 0.392 | 0.123 | 203 | 196 | 188 | 186 | 243 | 238 |
| 1 | 70 | 0.268 | 0.342 | 0.44 | 0.360 | 0.113 | 246 | 239 | 229 | 227 | 303 | 296 |
| 1 | 95 | 0.193 | 0.247 | 0.49 | 0.345 | 0.108 | 293 | 285 | 274 | 271 | 369 | 361 |
| 1 | 120 | 0.153 | 0.196 | 0.55 | 0.328 | 0.103 | 332 | 323 | 311 | 308 | 426 | 417 |
| 1 | 150 | 0.124 | 0.159 | 0.59 | 0.318 | 0.100 | 366 | 361 | 347 | 343 | 481 | 473 |
| 1 | 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.65 | 0.308 | 0.097 | 410 | 406 | 391 | 387 | 550 | 543 |
| 1 | 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.73 | 0.298 | 0.094 | 470 | 469 | 453 | 447 | 647 | 641 |
| 1 | 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.8 | 0.289 | 0.091 | 524 | 526 | 510 | 504 | 739 | 735 |
| 1 | 400 | 0.047 | 0.064 | 0.9 | 0.280 | 0.088 | 572 | 590 | 571 | 564 | 837 | 845 |
| 1 | 500 | 0.0366 | 0.051 | 0.93 | 0.274 | 0.086 | 660 | 655 | 640 | 635 | 970 | 960 |
| 1 | 630 | 0.0283 | 0.042 | 0.96 | 0.268 | 0.084 | 735 | 730 | 715 | 710 | 1110 | 1100 |
| 1 | 800 | 0.0221 | 0.035 | 0.99 | 0.263 | 0.083 | 770 | 820 | 800 | 790 | 1260 | 1250 |
| 1 | 1000 | 0.0176 | 0.031 | 1.04 | 0.259 | 0.081 | 825 | 885 | 865 | 855 | 1420 | 1410 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
코어 수
|
코어 단면적
|
최대. 도체에 장력을 당기는 것
|
위상당 충전 전류
|
제로 시퀀스 임피던스
|
도체 스크린의 전기 응력
|
상 도체의 단락 정격
|
| 아니요. | mm² | kN | 암페어/km | 옴/km | kV/mm | 카, 나는 초 |
| 1 | 16 | 1.1 | 0.16 | 2.63 | 1.3 | 2.3 |
| 1 | 25 | 1.75 | 0.18 | 2.09 | 1.2 | 3.6 |
| 1 | 35 | 2.45 | 0.2 | 1.83 | 1.2 | 5.0 |
| 1 | 50 | 3.5 | 0.23 | 1.65 | 1.1 | 7.2 |
| 1 | 70 | 4.9 | 0.26 | 1.50 | 1.1 | 10.0 |
| 1 | 95 | 6.65 | 0.29 | 1.41 | 1.1 | 13.6 |
| 1 | 120 | 8.4 | 0.33 | 1.36 | 1.1 | 17.1 |
| 1 | 150 | 10.5 | 0.35 | 1.32 | 1.1 | 21.4 |
| 1 | 185 | 12.95 | 0.39 | 1.29 | 1.1 | 26.4 |
| 1 | 240 | 16.8 | 0.44 | 1.26 | 1.0 | 34.3 |
| 1 | 300 | 21 | 0.48 | 1.24 | 1.0 | 42.8 |
| 1 | 400 | 28 | 0.54 | 1.22 | 1.0 | 56.9 |
| 1 | 500 | 35 | 0.56 | 1.21 | 0.9 | 71.5 |
| 1 | 630 | 44.1 | 0.57 | 1.20 | 0.9 | 90.2 |
| 1 | 800 | 56 | 0.59 | 1.19 | 0.8 | 114 |
| 1 | 1000 | 70 | 0.62 | 1.19 | 0.7 | 143 |





























