
- 알루미늄 1350-H19 전선, 동심원 연선
- B230 알루미늄 1350-전기용 H19 와이어
- B231 동심-연선 알루미늄 1350 도체
애플리케이션
AAC 베어 알루미늄 와이어는 주로 가공 송전 및 배전 서비스에 사용됩니다. AAC 도체는 일반적으로 1350 알루미늄을 함께 묶어서 만듭니다. 우수한 전도성과 가벼운 무게로 인해 동력 전달에 이상적인 선택입니다. AAC 도체는 특히 저강도에서 중간 강도의 전송 요구 사항에 대해 가공선에서 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 클래스 AA 노출 도체는 일반적으로 가공 전력선에 사용됩니다. 과도한 기계적 강도 없이 정상적인 환경 조건에서 안정적인 동력 전달을 제공할 수 있습니다. 추가 보호 또는 더 큰 유연성이 필요한 일부 애플리케이션의 경우 AAC는 클래스 A 버전도 제공합니다. 도체는 내후성 재료로 덮거나 더 큰 유연성이 필요한 장소에서 노출 도체로 사용할 수 있습니다.

특징

AAC 베어 알루미늄 와이어는 알루미늄 합금 1350-H19 와이어로 구성되며 동심원 층 꼬임 구조를 가지며 전도성과 내식성이 우수합니다. 다양한 응용 요구 사항에 따라 AAC 도체는 단일 레이어 및 다중 레이어 구조를 제공할 수 있습니다. 단층 구조는 단거리 전력 전송에 적합하고, 다층 구조는 기계적 강도와 전도성이 높아 장거리, 고부하 전력 전송에 적합합니다.
인증
AAC(모든 알루미늄 도체)는 UL 인증을 받았습니다. 이 제품은 관련 국제 및 국내 품질 표준과 안전 규정을 준수합니다. 일반적으로 다양한 환경에서 케이블의 안정성과 안전성을 보장하기 위해 전도성, 인장 강도, 내식성 및 고온 저항 등과 같은 엄격한 검사 및 테스트 절차를 거칩니다.

패키지

공장

Greater Wire 제조업체의 고급 케이블 공장은 지능형 디지털 제조 환경을 갖추고 있습니다. 최첨단 기술의 원활한 통합을 통해 공장은 기존 수동 조립 공정에서 발생할 수 있는 오류와 결함을 성공적으로 제거합니다. 디지털 제조로의 전환은 효율성을 높일 뿐만 아니라 고객에게 최고의 신뢰성을 갖춘 제품을 제공하겠다는 우리의 약속을 보여줍니다. 스마트 팩토리 프레임워크는 간소화되고 오류 없는 생산 프로세스를 보장하여 인간과 관련된 차이의 가능성을 최소화하고 이전에는 달성할 수 없었던 정밀도를 높입니다. 정확하고 자동화된 검사 메커니즘으로 공장에서는 품질 관리를 엄격하게 준수합니다. 제품은 제조 과정의 처음부터 마지막 단계까지 철저하게 검사됩니다. 디지털 지능형 이미지 감지 및 레이저 기술을 사용하여 각 제품이 당사가 정한 엄격한 표준을 충족하는지 확인합니다. 품질에 대한 이러한 약속은 업계 벤치마크를 초과하는 0.002mm의 인상적인 정확도를 달성하는 자동화된 생산 장비를 통해 검사 정확도까지 확장됩니다.
사례

파트너

자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 당신은 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까?
Q: 이 제품의 품질은 어떻습니까?
인기 탭: aac 베어 알루미늄 와이어, 중국 aac 베어 알루미늄 와이어 제조 업체, 공급 업체, 공장

| 코드워드 | 크기(AWG 또는 kcmil) | 좌초 | 직경(인치) | 단면적(제곱인치) | 1000피트당 무게(lbs.) | 정격 강도(lbs.) | 저항 OHMS/1000피트 | 허용 전류용량(Amps) | |||
| 전선 수 | 수업 | 개별 전선 | 완전한 케이블 | DC @ 20도 | AC @ 75도 | ||||||
| 피치벨 | 6 | 7 | A | .0612 | .184 | .0206 | 25 | 563 | .658 | .805 | 103 |
| 장미 | 4 | 7 | A | .0772 | .232 | .0328 | 39 | 881 | .414 | .506 | 138 |
| 리리스 | 2 | 7 | AA, A | .0974 | .292 | .0522 | 62 | 1350 | .260 | .318 | 185 |
| 팬지 | 1 | 7 | AA | .1093 | .328 | .0657 | 78 | 1640 | .207 | .252 | 214 |
| 양귀비 | 1/0 | 7 | AA, A | .1228 | .368 | .0829 | 99 | 1990 | .164 | .200 | 247 |
| 과 | 2/0 | 7 | AA, A | .1379 | .414 | .1045 | 125 | 2510 | .130 | .159 | 286 |
| 플록스 | 3/0 | 7 | AA, A | .1548 | .464 | .1317 | 157 | 3040 | .103 | .126 | 331 |
| 옥슬립 | 4/0 | 7 | AA, A | .1739 | .522 | .1663 | 198 | 3830 | .0817 | .0999 | 383 |
| 재채기 | 250 | 7 | AA | .189 | .567 | .1964 | 234 | 4520 | .0691 | .0846 | 425 |
| 발레리안 | 250 | 19 | A | .1147 | .574 | .1963 | 234 | 4660 | .0691 | .0846 | 426 |
| 데이지 | 266.8 | 7 | 금주무 | .1952 | .586 | .2095 | 250 | 4830 | .0648 | .0793 | 443 |
| 명예 | 266.8 | 19 | A | .1185 | .592 | .2095 | 250 | 4970 | .0648 | .0793 | 444 |
| 모란 | 300 | 19 | A | .1257 | .628 | .2358 | 281 | 5480 | .0576 | .0706 | 478 |
| 튤립 | 336.4 | 19 | A | .1331 | .665 | .2644 | 315 | 6150 | .0514 | .0630 | 513 |
| 수선화 | 350 | 19 | A | .1357 | .679 | .2748 | 328 | 6390 | .0494 | .0605 | 528 |
| 칸나 | 397.5 | 19 | AA, A | .1446 | .723 | .312 | 373 | 7110 | .0435 | .0534 | 570 |
| 골든터프트 | 450 | 19 | 금주무 | .1539 | .769 | .3534 | 422 | 7890 | .0384 | .0472 | 616 |
| 코스모스 | 477 | 19 | 금주무 | .1584 | .792 | .3744 | 447 | 8360 | .0362 | .0445 | 639 |
| 주사기 | 477.0 | 37 | A | .1135 | .795 | .3744 | 447 | 8690 | .0362 | .0445 | 639 |
| 백일초 | 500 | 19 | 금주무 | .1622 | .811 | .3926 | 469 | 8760 | .0346 | .0425 | 658 |
| 히아신스 | 500 | 37 | 금주무 | .1162 | .814 | .3924 | 469 | 9110 | .0346 | .0425 | 658 |
| 달리아 | 556.5 | 19 | 금주무 | .1711 | .856 | .4369 | 522 | 9750 | .0311 | .0382 | 703 |
| 겨우살이 | 556.5 | 37 | 금주무 | .1226 | .858 | .4368 | 522 | 9940 | .0311 | .0382 | 704 |
| 메도우스위트 | 600 | 37 | 금주무 | .1273 | .891 | .4709 | 562 | 10700 | .0228 | .0355 | 738 |
| 난초 | 636.0 | 37 | AA, A | .1311 | .918 | .4995 | 596 | 11400 | .0272 | .0335 | 765 |
| 휴체라 | 650 | 37 | AA | .1325 | .928 | .5102 | 609 | 11600 | .0266 | .0328 | 775 |
| 버베나 | 700 | 37 | 금주무 | .1375 | .963 | .5494 | 656 | 12500 | .0247 | .0305 | 812 |
| 깃발 | 700 | 61 | A | .1071 | .964 | .5495 | 656 | 12900 | .0247 | .0305 | 812 |
| 제비꽃 | 715.5 | 37 | 금주무 | .1391 | .973 | .5623 | 671 | 12800 | .0242 | .0299 | 823 |
| 한련 | 715.5 | 61 | 금주무 | .1083 | .975 | .5619 | 671 | 13100 | .0242 | .0299 | 823 |
| 피튜니아 | 750.0 | 37 | 금주무 | .1424 | .997 | .5893 | 703 | 13100 | .0230 | .0286 | 847 |
| 부들 | 750 | 61 | 금주무 | .1109 | .998 | .5892 | 703 | 13500 | .0230 | .0286 | 847 |
| 아르부투스 | 795 | 37 | 금주무 | .1466 | 1.026 | .6245 | 745 | 13900 | .0217 | .0270 | 878 |
| 라일락 꽃 | 795.0 | 61 | A | .1142 | 1.027 | .6248 | 745 | 14300 | .0217 | .0270 | 879 |
| 맨드라미 | 900 | 37 | 금주무 | .156 | 1.092 | .7072 | 844 | 15400 | .0192 | .0239 | 948 |
| 금어초 | 900 | 61 | AA | .1215 | 1.093 | .7072 | 844 | 15900 | .0192 | .0239 | 948 |
| 목련 | 954.0 | 37 | 금주무 | .1606 | 1.124 | .7495 | 894 | 16400 | .0181 | .0226 | 982 |
| 갈조색 | 954.0 | 61 | A | .1251 | 1.125 | .7498 | 894 | 16900 | .0181 | .0226 | 983 |
| 호크위드 | 1000 | 37 | 금주무 | .1644 | 1.151 | .7854 | 937 | 17200 | .0173 | .0216 | 1010 |
| 동백 | 1000 | 61 | 금주무 | .128 | 1.152 | .7849 | 937 | 17700 | .0713 | .0216 | 1011 |
| 블루벨 | 1033.5 | 37 | 금주무 | .1671 | 1.17 | .8114 | 969 | 17700 | .0167 | .0210 | 1031 |
| 라크스퍼 | 1033.5 | 61 | 금주무 | .1302 | 1.171 | .8122 | 969 | 18300 | .0167 | .0210 | 1032 |
| 금잔화 | 1113.0 | 61 | AA, A | .1351 | 1.216 | .8744 | 1043 | 19700 | .0155 | .0195 | 1079 |
| 산사나무 | 1192.5 | 61 | AA, A | .1398 | 1.258 | .9363 | 1118 | 21100 | .0145 | .0183 | 1124 |
| 수선화 | 1272.0 | 61 | AA, A | .1444 | 1.3 | .999 | 1192 | 22000 | .0136 | .0173 | 1169 |
| 비둘기 같은 | 1351.5 | 61 | AA, A | .1488 | 1.34 | 1.0608 | 1267 | 23400 | .0128 | .0163 | 1212 |
| 카네이션 | 1431 | 61 | AA, A | .1532 | 1.378 | 1.1244 | 1341 | 24300 | .0121 | .0155 | 1253 |
| 글라디올러스 | 1510.5 | 61 | A | .1574 | 1.416 | 1.1869 | 1416 | 25600 | .0144 | .0147 | 1294 |
| 큰 금계 | 1590.0 | 61 | 금주무 | .1614 | 1.453 | 1.248 | 1490 | 27000 | .0109 | .0141 | 1333 |
| 여자 이름 | 1750.0 | 61 | 금주무 | .1694 | 1.524 | 1.3748 | 1640 | 29700 | .00988 | .0129 | 1408 |
| 카우슬립 | 2000.0 | 91 | A | .1482 | 1.631 | 1.5697 | 1875 | 34200 | .00864 | .0115 | 1518 |
| 산쑥 | 2250 | 91 | A | .1572 | 1.73 | 1.7662 | 2130 | 37500 | .00776 | .0105 | 1612 |
| 이리 같은 | 2500.0 | 91 | A | .1657 | 1.823 | 1.9623 | 2366 | 41900 | .00698 | .00969 | 1706 |
| 비터루트 | 2750 | 91 | A | .1738 | 1.912 | 2.1589 | 2603 | 46100 | .00635 | .00900 | 1793 |
| 트릴리움 | 3000 | 127 | A | .1537 | 1.998 | 2.3564 | 2839 | 50300 | .00582 | .00834 | 1874 |
| 블루보넷 | 3500 | 127 | A | .166 | 2.158 | 2.7486 | 3345 | 58700 | .00499 | .00756 | 2024 |
도체 온도 75°C, 주변 온도 25°C, 방사율 0.5, 바람 2ft./sec. 햇빛에.





























